Made with Post Consumer Fiber











| Description | Code | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | C9T3 | 0.80 | 0.49 | 0.34 | 0.23 | 0.176 | 0.152 | 0.119 | 0.105 | SHIPPING |
| 5 oz | C9T5 | 0.81 | 0.50 | 0.35 | 0.24 | 0.186 | 0.158 | 0.126 | 0.110 | SHIPPING |
| 8 oz | C9T8 | 0.83 | 0.52 | 0.36 | 0.25 | 0.195 | 0.167 | 0.132 | 0.118 | SHIPPING |
| 8 oz | C9R8 | 0.84 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | 0.200 | 0.171 | 0.137 | 0.121 | SHIPPING |
| Mid 12 oz | C9U2 | 0.85 | 0.54 | 0.38 | 0.27 | 0.208 | 0.178 | 0.142 | 0.127 | SHIPPING |
| 12 oz | C9T2 | 0.86 | 0.55 | 0.40 | 0.28 | 0.212 | 0.181 | 0.144 | 0.130 | SHIPPING |
| 12 oz | C9R2 | 0.85 | 0.54 | 0.38 | 0.27 | 0.206 | 0.177 | 0.141 | 0.126 | SHIPPING |
| Pint 16 oz | C9R6 | 0.86 | 0.56 | 0.41 | 0.28 | 0.212 | 0.181 | 0.145 | 0.130 | SHIPPING |
| Short 16 oz | C9T6 | 0.89 | 0.58 | 0.42 | 0.31 | 0.242 | 0.204 | 0.168 | 0.153 | SHIPPING |
| Short 20 oz | C92Q | 0.89 | 0.58 | 0.43 | 0.31 | 0.246 | 0.207 | 0.171 | 0.156 | SHIPPING |
| Short 32 oz | C93Q | 0.93 | 0.62 | 0.47 | 0.34 | 0.273 | 0.229 | 0.191 | 0.176 | SHIPPING |
/3R2ST2U C9T3, C9T5, C9T8, C9R8, C9U2, C9T2, C9R2, C9R6, C9T6, C92Q, C93Q
| Print Charges | 4-Color Process Included |
| Set-Up Charges /v |
First Order Set-Up: $37.50/v Exact Reorder Set-Up: FREE |
|
Additional Charges for
Mock-up Proof $125/v,
Production Proof $250.00/v.
Art Services $50.00/v minimum.
For additional details see General Art Guidelines. |
|