Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 07/10 | Wed 07/22 | Fri 07/17 | Wed 07/29 | Fri 07/24 | Wed 08/05 | Fri 07/31 | Wed 08/12 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 07/10 | Wed 07/22 | Fri 07/17 | Wed 07/29 | Fri 07/24 | Wed 08/05 | Fri 07/31 | Wed 08/12 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 07/10 | Wed 07/22 | Fri 07/17 | Wed 07/29 | Fri 07/24 | Wed 08/05 | Fri 07/31 | Wed 08/12 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 07/10 | Wed 07/22 | Fri 07/17 | Wed 07/29 | Fri 07/24 | Wed 08/05 | Fri 07/31 | Wed 08/12 |
Updated July 07, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 07/09 | Tue 07/21 | Thu 07/16 | Tue 07/28 | Thu 07/23 | Tue 08/04 | Thu 07/30 | Tue 08/11 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 07/28 | Fri 08/14 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 08/25 | Fri 09/11 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 07/07 | Fri 07/17 | Tue 07/14 | Fri 07/24 | Tue 07/21 | Fri 07/31 | Tue 07/28 | Fri 08/07 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 07/13 | Thu 07/30 | Mon 07/27 | Thu 08/13 | Mon 08/10 | Thu 08/27 | Mon 08/24 | Thu 09/10 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 07/28 | Fri 08/14 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 08/25 | Fri 09/11 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 07/07 | Fri 07/24 | Tue 07/21 | Fri 08/07 | Tue 08/04 | Fri 08/21 | Tue 08/18 | Fri 09/04 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 07/28 | Fri 08/14 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 08/25 | Fri 09/11 |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 07/16 | Tue 08/04 | Thu 07/30 | Tue 08/18 | Thu 08/13 | Tue 09/01 | Thu 08/27 | Tue 09/15 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 07/16 | Tue 08/04 | Thu 07/30 | Tue 08/18 | Thu 08/13 | Tue 09/01 | Thu 08/27 | Tue 09/15 |
Updated July 07, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 07/07 | Fri 07/24 | Tue 08/04 | Fri 08/21 | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/29 | Fri 10/16 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 07/27 | Thu 08/13 | Mon 08/24 | Thu 09/10 | Mon 09/21 | Thu 10/08 | Mon 10/19 | Thu 11/05 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 07/30 | Tue 08/18 | Thu 08/27 | Tue 09/15 | Thu 09/24 | Tue 10/13 | Thu 10/22 | Tue 11/10 |
Updated July 07, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 07/13 | Thu 07/30 | Mon 08/10 | Thu 08/27 | Mon 09/07 | Thu 09/24 | Mon 10/05 | Thu 10/22 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 07/20 | Thu 08/06 | Mon 08/03 | Thu 08/20 | Mon 08/17 | Thu 09/03 | Mon 08/31 | Thu 09/17 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 07/20 | Thu 08/06 | Mon 08/03 | Thu 08/20 | Mon 08/17 | Thu 09/03 | Mon 08/31 | Thu 09/17 |
| 10 oz | R1 | Bi-Weekly | Wed 07/15 | Mon 08/03 | Wed 07/29 | Mon 08/17 | Wed 08/12 | Mon 08/31 | Wed 08/26 | Mon 09/14 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 07/08 | Mon 07/27 | Wed 07/22 | Mon 08/10 | Wed 08/05 | Mon 08/24 | Wed 08/19 | Mon 09/07 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 07/10 | Wed 07/29 | Fri 07/24 | Wed 08/12 | Fri 08/07 | Wed 08/26 | Fri 08/21 | Wed 09/09 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 07/28 | Fri 08/14 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 08/25 | Fri 09/11 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 07/09 | Tue 07/28 | Thu 08/06 | Tue 08/25 | Thu 09/03 | Tue 09/22 | Thu 10/01 | Tue 10/20 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 07/08 | Mon 07/27 | Wed 07/15 | Mon 08/03 | Wed 07/22 | Mon 08/10 | Wed 07/29 | Mon 08/17 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 07/08 | Mon 07/27 | Wed 07/22 | Mon 08/10 | Wed 08/05 | Mon 08/24 | Wed 08/19 | Mon 09/07 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 |
Updated July 07, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 07/13 | Thu 07/30 | Mon 08/10 | Thu 08/27 | Mon 09/07 | Thu 09/24 | Mon 10/05 | Thu 10/22 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 07/20 | Thu 08/06 | Mon 08/03 | Thu 08/20 | Mon 08/17 | Thu 09/03 | Mon 08/31 | Thu 09/17 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 07/20 | Thu 08/06 | Mon 08/03 | Thu 08/20 | Mon 08/17 | Thu 09/03 | Mon 08/31 | Thu 09/17 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 07/28 | Fri 08/14 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 08/25 | Fri 09/11 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 07/10 | Wed 07/29 | Fri 07/24 | Wed 08/12 | Fri 08/07 | Wed 08/26 | Fri 08/21 | Wed 09/09 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 07/09 | Tue 07/28 | Thu 08/06 | Tue 08/25 | Thu 09/03 | Tue 09/22 | Thu 10/01 | Tue 10/20 |
| R8, R1, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 07/08 | Mon 07/27 | Wed 07/15 | Mon 08/03 | Wed 07/22 | Mon 08/10 | Wed 07/29 | Mon 08/17 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 |
Updated July 07, 2026