Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 05/22 | Wed 06/03 | Fri 05/29 | Wed 06/10 | Fri 06/05 | Wed 06/17 | Fri 06/12 | Wed 06/24 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 05/22 | Wed 06/03 | Fri 05/29 | Wed 06/10 | Fri 06/05 | Wed 06/17 | Fri 06/12 | Wed 06/24 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 05/22 | Wed 06/03 | Fri 05/29 | Wed 06/10 | Fri 06/05 | Wed 06/17 | Fri 06/12 | Wed 06/24 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 05/22 | Wed 06/03 | Fri 05/29 | Wed 06/10 | Fri 06/05 | Wed 06/17 | Fri 06/12 | Wed 06/24 |
Updated May 22, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 05/28 | Tue 06/09 | Thu 06/04 | Tue 06/16 | Thu 06/11 | Tue 06/23 | Thu 06/18 | Tue 06/30 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 06/01 | Thu 06/18 | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 06/29 | Thu 07/16 | Mon 07/13 | Thu 07/30 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 05/26 | Fri 06/05 | Tue 06/02 | Fri 06/12 | Tue 06/09 | Fri 06/19 | Tue 06/16 | Fri 06/26 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 06/01 | Thu 06/18 | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 06/29 | Thu 07/16 | Mon 07/13 | Thu 07/30 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 06/02 | Fri 06/19 | Tue 06/16 | Fri 07/03 | Tue 06/30 | Fri 07/17 | Tue 07/14 | Fri 07/31 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 05/26 | Fri 06/12 | Tue 06/09 | Fri 06/26 | Tue 06/23 | Fri 07/10 | Tue 07/07 | Fri 07/24 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 06/02 | Fri 06/19 | Tue 06/16 | Fri 07/03 | Tue 06/30 | Fri 07/17 | Tue 07/14 | Fri 07/31 |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 06/04 | Tue 06/23 | Thu 06/18 | Tue 07/07 | Thu 07/02 | Tue 07/21 | Thu 07/16 | Tue 08/04 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 06/04 | Tue 06/23 | Thu 06/18 | Tue 07/07 | Thu 07/02 | Tue 07/21 | Thu 07/16 | Tue 08/04 |
Updated May 22, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 07/13 | Thu 07/30 | Mon 08/10 | Thu 08/27 | Mon 09/07 | Thu 09/24 |
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 06/09 | Fri 06/26 | Tue 07/07 | Fri 07/24 | Tue 08/04 | Fri 08/21 | Tue 09/01 | Fri 09/18 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 06/01 | Thu 06/18 | Mon 06/29 | Thu 07/16 | Mon 07/27 | Thu 08/13 | Mon 08/24 | Thu 09/10 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 06/16 | Fri 07/03 | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 09/08 | Fri 09/25 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 06/16 | Fri 07/03 | Tue 07/14 | Fri 07/31 | Tue 08/11 | Fri 08/28 | Tue 09/08 | Fri 09/25 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 06/04 | Tue 06/23 | Thu 07/02 | Tue 07/21 | Thu 07/30 | Tue 08/18 | Thu 08/27 | Tue 09/15 |
Updated May 22, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 07/13 | Thu 07/30 | Mon 08/10 | Thu 08/27 | Mon 09/07 | Thu 09/24 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 05/25 | Thu 06/11 | Mon 06/08 | Thu 06/25 | Mon 06/22 | Thu 07/09 | Mon 07/06 | Thu 07/23 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 05/25 | Thu 06/11 | Mon 06/08 | Thu 06/25 | Mon 06/22 | Thu 07/09 | Mon 07/06 | Thu 07/23 |
| 10 oz | R1 | Bi-Weekly | Wed 06/03 | Mon 06/22 | Wed 06/17 | Mon 07/06 | Wed 07/01 | Mon 07/20 | Wed 07/15 | Mon 08/03 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 05/27 | Mon 06/15 | Wed 06/10 | Mon 06/29 | Wed 06/24 | Mon 07/13 | Wed 07/08 | Mon 07/27 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 05/29 | Wed 06/17 | Fri 06/12 | Wed 07/01 | Fri 06/26 | Wed 07/15 | Fri 07/10 | Wed 07/29 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 06/01 | Thu 06/18 | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 06/29 | Thu 07/16 | Mon 07/13 | Thu 07/30 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 06/11 | Tue 06/30 | Thu 07/09 | Tue 07/28 | Thu 08/06 | Tue 08/25 | Thu 09/03 | Tue 09/22 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 05/27 | Mon 06/15 | Wed 06/03 | Mon 06/22 | Wed 06/10 | Mon 06/29 | Wed 06/17 | Mon 07/06 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 05/27 | Mon 06/15 | Wed 06/10 | Mon 06/29 | Wed 06/24 | Mon 07/13 | Wed 07/08 | Mon 07/27 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 |
Updated May 22, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 07/13 | Thu 07/30 | Mon 08/10 | Thu 08/27 | Mon 09/07 | Thu 09/24 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 05/25 | Thu 06/11 | Mon 06/08 | Thu 06/25 | Mon 06/22 | Thu 07/09 | Mon 07/06 | Thu 07/23 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 05/25 | Thu 06/11 | Mon 06/08 | Thu 06/25 | Mon 06/22 | Thu 07/09 | Mon 07/06 | Thu 07/23 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 06/01 | Thu 06/18 | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 06/29 | Thu 07/16 | Mon 07/13 | Thu 07/30 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 05/29 | Wed 06/17 | Fri 06/12 | Wed 07/01 | Fri 06/26 | Wed 07/15 | Fri 07/10 | Wed 07/29 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 06/11 | Tue 06/30 | Thu 07/09 | Tue 07/28 | Thu 08/06 | Tue 08/25 | Thu 09/03 | Tue 09/22 |
| R8, R1, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 05/27 | Mon 06/15 | Wed 06/03 | Mon 06/22 | Wed 06/10 | Mon 06/29 | Wed 06/17 | Mon 07/06 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 | Thu 08/20 | Tue 09/08 |
Updated May 22, 2026