Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 |
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 08/05 | Fri 08/22 | Tue 09/02 | Fri 09/19 | Tue 09/30 | Fri 10/17 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 08/12 | Fri 08/29 | Tue 09/09 | Fri 09/26 |
22 oz | 22 | 4-Week | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 08/12 | Fri 08/29 | Tue 09/09 | Fri 09/26 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
Updated June 13, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | D9 | Weekly | Fri 06/13 | Wed 06/25 | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 |
12 oz | D3 | Weekly | Fri 06/13 | Wed 06/25 | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 |
16 oz | D6 | Weekly | Fri 06/13 | Wed 06/25 | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 |
21 oz | D2 | Weekly | Fri 06/13 | Wed 06/25 | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 |
Updated June 13, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/10 | Tue 07/29 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/07 | Tue 08/26 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 06/24 | Fri 07/11 | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 06/24 | Fri 07/11 | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 |
30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 06/19 | Tue 07/08 | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/17 | Tue 08/05 | Thu 07/31 | Tue 08/19 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 06/19 | Tue 07/08 | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/17 | Tue 08/05 | Thu 07/31 | Tue 08/19 |
Updated June 13, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/09 | Mon 07/28 | Wed 07/23 | Mon 08/11 | Wed 08/06 | Mon 08/25 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 06/13 | Wed 07/02 | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 06/27 | Wed 07/16 | Fri 07/04 | Wed 07/23 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/09 | Mon 07/28 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/09 | Mon 07/28 | Wed 07/23 | Mon 08/11 | Wed 08/06 | Mon 08/25 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 |
Updated June 13, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 06/13 | Wed 07/02 | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 06/27 | Wed 07/16 | Fri 07/04 | Wed 07/23 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/09 | Mon 07/28 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 |
Updated June 13, 2025