Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 08/21 | Wed 09/02 | Fri 08/28 | Wed 09/09 | Fri 09/04 | Wed 09/16 | Fri 09/11 | Wed 09/23 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 08/21 | Wed 09/02 | Fri 08/28 | Wed 09/09 | Fri 09/04 | Wed 09/16 | Fri 09/11 | Wed 09/23 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 08/21 | Wed 09/02 | Fri 08/28 | Wed 09/09 | Fri 09/04 | Wed 09/16 | Fri 09/11 | Wed 09/23 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 08/21 | Wed 09/02 | Fri 08/28 | Wed 09/09 | Fri 09/04 | Wed 09/16 | Fri 09/11 | Wed 09/23 |
Updated August 21, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/15 | Fri 10/02 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/22 | Fri 10/09 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/15 | Fri 10/02 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 08/24 | Thu 09/10 | Mon 09/07 | Thu 09/24 | Mon 09/21 | Thu 10/08 | Mon 10/05 | Thu 10/22 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/22 | Fri 10/09 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/15 | Fri 10/02 | Tue 09/29 | Fri 10/16 | Tue 10/13 | Fri 10/30 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/15 | Fri 10/02 | Tue 09/29 | Fri 10/16 | Tue 10/13 | Fri 10/30 |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 08/27 | Tue 09/15 | Thu 09/10 | Tue 09/29 | Thu 09/24 | Tue 10/13 | Thu 10/08 | Tue 10/27 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Fri 08/28 | Wed 09/16 | Fri 09/11 | Wed 09/30 | Fri 09/25 | Wed 10/14 | Fri 10/09 | Wed 10/28 |
Updated August 21, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 11/03 | Fri 11/20 | Tue 12/01 | Fri 12/18 |
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/29 | Fri 10/16 | Tue 10/27 | Fri 11/13 | Tue 11/24 | Fri 12/11 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 08/24 | Thu 09/10 | Mon 09/21 | Thu 10/08 | Mon 10/19 | Thu 11/05 | Mon 11/16 | Thu 12/03 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 11/03 | Fri 11/20 | Tue 12/01 | Fri 12/18 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/29 | Fri 10/16 | Tue 10/27 | Fri 11/13 | Tue 11/24 | Fri 12/11 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Fri 09/11 | Wed 09/30 | Fri 10/09 | Wed 10/28 | Fri 11/06 | Wed 11/25 | Fri 12/04 | Wed 12/23 |
Updated August 21, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 09/07 | Thu 09/24 | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/30 | Thu 12/17 |
| 4 oz | L4 | 4-Week | Mon 09/07 | Thu 09/24 | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/30 | Thu 12/17 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 08/31 | Thu 09/17 | Mon 09/14 | Thu 10/01 | Mon 09/28 | Thu 10/15 | Mon 10/12 | Thu 10/29 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 08/31 | Thu 09/17 | Mon 09/14 | Thu 10/01 | Mon 09/28 | Thu 10/15 | Mon 10/12 | Thu 10/29 |
| 10 oz | R1 | Bi-Weekly | Wed 08/26 | Mon 09/14 | Wed 09/09 | Mon 09/28 | Wed 09/23 | Mon 10/12 | Wed 10/07 | Mon 10/26 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 09/02 | Mon 09/21 | Wed 09/16 | Mon 10/05 | Wed 09/30 | Mon 10/19 | Wed 10/14 | Mon 11/02 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 08/21 | Wed 09/09 | Fri 09/04 | Wed 09/23 | Fri 09/18 | Wed 10/07 | Fri 10/02 | Wed 10/21 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/22 | Fri 10/09 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 09/03 | Tue 09/22 | Thu 10/01 | Tue 10/20 | Thu 10/29 | Tue 11/17 | Thu 11/26 | Tue 12/15 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 08/26 | Mon 09/14 | Wed 09/02 | Mon 09/21 | Wed 09/09 | Mon 09/28 | Wed 09/16 | Mon 10/05 |
| 8 oz | R8 | Weekly | Thu 08/27 | Tue 09/15 | Thu 09/03 | Tue 09/22 | Thu 09/10 | Tue 09/29 | Thu 09/17 | Tue 10/06 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 |
Updated August 21, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 09/07 | Thu 09/24 | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/30 | Thu 12/17 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 08/31 | Thu 09/17 | Mon 09/14 | Thu 10/01 | Mon 09/28 | Thu 10/15 | Mon 10/12 | Thu 10/29 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 08/31 | Thu 09/17 | Mon 09/14 | Thu 10/01 | Mon 09/28 | Thu 10/15 | Mon 10/12 | Thu 10/29 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/22 | Fri 10/09 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 08/21 | Wed 09/09 | Fri 09/04 | Wed 09/23 | Fri 09/18 | Wed 10/07 | Fri 10/02 | Wed 10/21 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 09/03 | Tue 09/22 | Thu 10/01 | Tue 10/20 | Thu 10/29 | Tue 11/17 | Thu 11/26 | Tue 12/15 |
| R8, R1, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 08/26 | Mon 09/14 | Wed 09/02 | Mon 09/21 | Wed 09/09 | Mon 09/28 | Wed 09/16 | Mon 10/05 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 |
Updated August 21, 2026