If your desired cutoff or ship dates fall between 11/26/25 and 12/2/25 or 12/23/2025 and 1/2/2026, please contact your sales counselor for accurate dates.
Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 |
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 11/25 | Fri 12/12 | Tue 12/23 | Fri 01/09 | Tue 01/20 | Fri 02/06 | Tue 02/17 | Fri 03/06 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 | Mon 01/12 | Thu 01/29 | Mon 02/09 | Thu 02/26 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/30 | Fri 01/16 | Tue 01/27 | Fri 02/13 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/30 | Fri 01/16 | Tue 01/27 | Fri 02/13 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 | Thu 01/15 | Tue 02/03 | Thu 02/12 | Tue 03/03 |
Updated October 31, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 10/31 | Wed 11/12 | Fri 11/07 | Wed 11/19 | Fri 11/14 | Wed 11/26 | Fri 11/21 | Wed 12/03 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 10/31 | Wed 11/12 | Fri 11/07 | Wed 11/19 | Fri 11/14 | Wed 11/26 | Fri 11/21 | Wed 12/03 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 10/31 | Wed 11/12 | Fri 11/07 | Wed 11/19 | Fri 11/14 | Wed 11/26 | Fri 11/21 | Wed 12/03 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 10/31 | Wed 11/12 | Fri 11/07 | Wed 11/19 | Fri 11/14 | Wed 11/26 | Fri 11/21 | Wed 12/03 |
Updated October 31, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 11/06 | Tue 11/18 | Thu 11/13 | Tue 11/25 | Thu 11/20 | Tue 12/02 | Thu 11/27 | Tue 12/09 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 11/04 | Fri 11/14 | Tue 11/11 | Fri 11/21 | Tue 11/18 | Fri 11/28 | Tue 11/25 | Fri 12/05 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 11/18 | Fri 12/05 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/16 | Fri 01/02 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 11/11 | Fri 11/28 | Tue 11/25 | Fri 12/12 | Tue 12/09 | Fri 12/26 | Tue 12/23 | Fri 01/09 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 11/18 | Fri 12/05 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/16 | Fri 01/02 |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 11/06 | Tue 11/25 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/04 | Tue 12/23 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 11/06 | Tue 11/25 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/04 | Tue 12/23 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
Updated October 31, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/10 | Thu 11/27 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/08 | Thu 12/25 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/10 | Thu 11/27 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/08 | Thu 12/25 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 11/12 | Mon 12/01 | Wed 11/26 | Mon 12/15 | Wed 12/10 | Mon 12/29 | Wed 12/24 | Mon 01/12 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 10/31 | Wed 11/19 | Fri 11/14 | Wed 12/03 | Fri 11/28 | Wed 12/17 | Fri 12/12 | Wed 12/31 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/27 | Tue 12/16 | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 | Thu 02/19 | Tue 03/10 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 11/05 | Mon 11/24 | Wed 11/12 | Mon 12/01 | Wed 11/19 | Mon 12/08 | Wed 11/26 | Mon 12/15 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 11/12 | Mon 12/01 | Wed 11/26 | Mon 12/15 | Wed 12/10 | Mon 12/29 | Wed 12/24 | Mon 01/12 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 |
Updated October 31, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/10 | Thu 11/27 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/08 | Thu 12/25 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/10 | Thu 11/27 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/08 | Thu 12/25 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 10/31 | Wed 11/19 | Fri 11/14 | Wed 12/03 | Fri 11/28 | Wed 12/17 | Fri 12/12 | Wed 12/31 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/27 | Tue 12/16 | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 | Thu 02/19 | Tue 03/10 |
| R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 11/05 | Mon 11/24 | Wed 11/12 | Mon 12/01 | Wed 11/19 | Mon 12/08 | Wed 11/26 | Mon 12/15 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 |
Updated October 31, 2025