Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 04/10 | Wed 04/22 | Fri 04/17 | Wed 04/29 | Fri 04/24 | Wed 05/06 | Fri 05/01 | Wed 05/13 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 04/10 | Wed 04/22 | Fri 04/17 | Wed 04/29 | Fri 04/24 | Wed 05/06 | Fri 05/01 | Wed 05/13 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 04/10 | Wed 04/22 | Fri 04/17 | Wed 04/29 | Fri 04/24 | Wed 05/06 | Fri 05/01 | Wed 05/13 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 04/10 | Wed 04/22 | Fri 04/17 | Wed 04/29 | Fri 04/24 | Wed 05/06 | Fri 05/01 | Wed 05/13 |
Updated April 08, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 04/09 | Tue 04/21 | Thu 04/16 | Tue 04/28 | Thu 04/23 | Tue 05/05 | Thu 04/30 | Tue 05/12 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/04 | Thu 05/21 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/01 | Thu 06/18 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 04/14 | Fri 04/24 | Tue 04/21 | Fri 05/01 | Tue 04/28 | Fri 05/08 | Tue 05/05 | Fri 05/15 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/04 | Thu 05/21 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/01 | Thu 06/18 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/05 | Fri 05/22 | Tue 05/19 | Fri 06/05 | Tue 06/02 | Fri 06/19 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 04/14 | Fri 05/01 | Tue 04/28 | Fri 05/15 | Tue 05/12 | Fri 05/29 | Tue 05/26 | Fri 06/12 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/05 | Fri 05/22 | Tue 05/19 | Fri 06/05 | Tue 06/02 | Fri 06/19 |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 04/09 | Tue 04/28 | Thu 04/23 | Tue 05/12 | Thu 05/07 | Tue 05/26 | Thu 05/21 | Tue 06/09 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 04/09 | Tue 04/28 | Thu 04/23 | Tue 05/12 | Thu 05/07 | Tue 05/26 | Thu 05/21 | Tue 06/09 |
Updated April 08, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 07/13 | Thu 07/30 |
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 04/14 | Fri 05/01 | Tue 05/12 | Fri 05/29 | Tue 06/09 | Fri 06/26 | Tue 07/07 | Fri 07/24 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 05/04 | Thu 05/21 | Mon 06/01 | Thu 06/18 | Mon 06/29 | Thu 07/16 | Mon 07/27 | Thu 08/13 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/19 | Fri 06/05 | Tue 06/16 | Fri 07/03 | Tue 07/14 | Fri 07/31 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/19 | Fri 06/05 | Tue 06/16 | Fri 07/03 | Tue 07/14 | Fri 07/31 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 04/09 | Tue 04/28 | Thu 05/07 | Tue 05/26 | Thu 06/04 | Tue 06/23 | Thu 07/02 | Tue 07/21 |
Updated April 08, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 07/13 | Thu 07/30 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 04/13 | Thu 04/30 | Mon 04/27 | Thu 05/14 | Mon 05/11 | Thu 05/28 | Mon 05/25 | Thu 06/11 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 04/13 | Thu 04/30 | Mon 04/27 | Thu 05/14 | Mon 05/11 | Thu 05/28 | Mon 05/25 | Thu 06/11 |
| 10 oz | R1 | Bi-Weekly | Wed 04/08 | Mon 04/27 | Wed 04/22 | Mon 05/11 | Wed 05/06 | Mon 05/25 | Wed 05/20 | Mon 06/08 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 04/15 | Mon 05/04 | Wed 04/29 | Mon 05/18 | Wed 05/13 | Mon 06/01 | Wed 05/27 | Mon 06/15 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 04/17 | Wed 05/06 | Fri 05/01 | Wed 05/20 | Fri 05/15 | Wed 06/03 | Fri 05/29 | Wed 06/17 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/04 | Thu 05/21 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/01 | Thu 06/18 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 | Thu 06/11 | Tue 06/30 | Thu 07/09 | Tue 07/28 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 04/08 | Mon 04/27 | Wed 04/15 | Mon 05/04 | Wed 04/22 | Mon 05/11 | Wed 04/29 | Mon 05/18 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 04/15 | Mon 05/04 | Wed 04/29 | Mon 05/18 | Wed 05/13 | Mon 06/01 | Wed 05/27 | Mon 06/15 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 04/30 | Tue 05/19 | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 04/30 | Tue 05/19 | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 |
Updated April 08, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/15 | Thu 07/02 | Mon 07/13 | Thu 07/30 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 04/13 | Thu 04/30 | Mon 04/27 | Thu 05/14 | Mon 05/11 | Thu 05/28 | Mon 05/25 | Thu 06/11 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 04/13 | Thu 04/30 | Mon 04/27 | Thu 05/14 | Mon 05/11 | Thu 05/28 | Mon 05/25 | Thu 06/11 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/04 | Thu 05/21 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/01 | Thu 06/18 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 04/17 | Wed 05/06 | Fri 05/01 | Wed 05/20 | Fri 05/15 | Wed 06/03 | Fri 05/29 | Wed 06/17 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 | Thu 06/11 | Tue 06/30 | Thu 07/09 | Tue 07/28 |
| R8, R1, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 04/08 | Mon 04/27 | Wed 04/15 | Mon 05/04 | Wed 04/22 | Mon 05/11 | Wed 04/29 | Mon 05/18 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 04/30 | Tue 05/19 | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 04/30 | Tue 05/19 | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 | Thu 07/23 | Tue 08/11 |
Updated April 08, 2026