Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 11/20 | Wed 12/02 | Fri 11/27 | Wed 12/09 | Fri 12/04 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/23 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 11/20 | Wed 12/02 | Fri 11/27 | Wed 12/09 | Fri 12/04 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/23 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 11/20 | Wed 12/02 | Fri 11/27 | Wed 12/09 | Fri 12/04 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/23 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 11/20 | Wed 12/02 | Fri 11/27 | Wed 12/09 | Fri 12/04 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/23 |
Updated November 19, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/08 | Fri 12/25 | Tue 12/15 | Fri 01/01 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/15 | Fri 01/01 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/12 | Fri 01/29 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/08 | Fri 12/25 | Tue 12/15 | Fri 01/01 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/14 | Thu 12/31 | Mon 12/28 | Thu 01/14 | Mon 01/11 | Thu 01/28 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/15 | Fri 01/01 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/12 | Fri 01/29 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/08 | Fri 12/25 | Tue 12/22 | Fri 01/08 | Tue 01/05 | Fri 01/22 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/08 | Fri 12/25 | Tue 12/22 | Fri 01/08 | Tue 01/05 | Fri 01/22 |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 11/19 | Tue 12/08 | Thu 12/03 | Tue 12/22 | Thu 12/17 | Tue 01/05 | Thu 12/31 | Tue 01/19 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Fri 11/20 | Wed 12/09 | Fri 12/04 | Wed 12/23 | Fri 12/18 | Wed 01/06 | Fri 01/01 | Wed 01/20 |
Updated November 19, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/26 | Fri 02/12 | Tue 02/23 | Fri 03/12 |
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/22 | Fri 01/08 | Tue 01/19 | Fri 02/05 | Tue 02/16 | Fri 03/05 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 12/14 | Thu 12/31 | Mon 01/11 | Thu 01/28 | Mon 02/08 | Thu 02/25 | Mon 03/08 | Thu 03/25 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/26 | Fri 02/12 | Tue 02/23 | Fri 03/12 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/22 | Fri 01/08 | Tue 01/19 | Fri 02/05 | Tue 02/16 | Fri 03/05 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Fri 12/04 | Wed 12/23 | Fri 01/01 | Wed 01/20 | Fri 01/29 | Wed 02/17 | Fri 02/26 | Wed 03/17 |
Updated November 19, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oz | L4 | 4-Week | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/28 | Thu 01/14 | Mon 01/25 | Thu 02/11 | Mon 02/22 | Thu 03/11 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/23 | Thu 12/10 | Mon 12/07 | Thu 12/24 | Mon 12/21 | Thu 01/07 | Mon 01/04 | Thu 01/21 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/23 | Thu 12/10 | Mon 12/07 | Thu 12/24 | Mon 12/21 | Thu 01/07 | Mon 01/04 | Thu 01/21 |
| 10 oz | R1 | Bi-Weekly | Wed 12/02 | Mon 12/21 | Wed 12/16 | Mon 01/04 | Wed 12/30 | Mon 01/18 | Wed 01/13 | Mon 02/01 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 11/25 | Mon 12/14 | Wed 12/09 | Mon 12/28 | Wed 12/23 | Mon 01/11 | Wed 01/06 | Mon 01/25 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 11/27 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/30 | Fri 12/25 | Wed 01/13 | Fri 01/08 | Wed 01/27 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/15 | Fri 01/01 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/12 | Fri 01/29 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 | Thu 01/21 | Tue 02/09 | Thu 02/18 | Tue 03/09 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 11/25 | Mon 12/14 | Wed 12/02 | Mon 12/21 | Wed 12/09 | Mon 12/28 | Wed 12/16 | Mon 01/04 |
| 8 oz | R8 | Weekly | Thu 11/19 | Tue 12/08 | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/03 | Tue 12/22 | Thu 12/10 | Tue 12/29 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 | Thu 02/04 | Tue 02/23 | Thu 03/04 | Tue 03/23 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 | Thu 02/04 | Tue 02/23 | Thu 03/04 | Tue 03/23 |
Updated November 19, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/28 | Thu 01/14 | Mon 01/25 | Thu 02/11 | Mon 02/22 | Thu 03/11 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/23 | Thu 12/10 | Mon 12/07 | Thu 12/24 | Mon 12/21 | Thu 01/07 | Mon 01/04 | Thu 01/21 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/23 | Thu 12/10 | Mon 12/07 | Thu 12/24 | Mon 12/21 | Thu 01/07 | Mon 01/04 | Thu 01/21 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/15 | Fri 01/01 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/12 | Fri 01/29 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 11/27 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/30 | Fri 12/25 | Wed 01/13 | Fri 01/08 | Wed 01/27 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 | Thu 01/21 | Tue 02/09 | Thu 02/18 | Tue 03/09 |
| R8, R1, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 11/25 | Mon 12/14 | Wed 12/02 | Mon 12/21 | Wed 12/09 | Mon 12/28 | Wed 12/16 | Mon 01/04 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 | Thu 02/04 | Tue 02/23 | Thu 03/04 | Tue 03/23 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 | Thu 02/04 | Tue 02/23 | Thu 03/04 | Tue 03/23 |
Updated November 19, 2026