NEW! 1,000 piece minimum












| CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9T3 | 4-Week | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/28 | Thu 01/14 |
| C9L4 | 4-Week | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/28 | Thu 01/14 |
| C9T5 | Bi-Weekly | Mon 10/12 | Thu 10/29 | Mon 10/26 | Thu 11/12 | Mon 11/09 | Thu 11/26 | Mon 11/23 | Thu 12/10 |
| C9R8 | Weekly | Thu 10/08 | Tue 10/27 | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 10/22 | Tue 11/10 | Thu 10/29 | Tue 11/17 |
| C9T8 | Bi-Weekly | Mon 10/12 | Thu 10/29 | Mon 10/26 | Thu 11/12 | Mon 11/09 | Thu 11/26 | Mon 11/23 | Thu 12/10 |
| C9R1 | Bi-Weekly | Wed 10/07 | Mon 10/26 | Wed 10/21 | Mon 11/09 | Wed 11/04 | Mon 11/23 | Wed 11/18 | Mon 12/07 |
| C9U2 | Bi-Weekly | Fri 10/02 | Wed 10/21 | Fri 10/16 | Wed 11/04 | Fri 10/30 | Wed 11/18 | Fri 11/13 | Wed 12/02 |
| C9T2 | Bi-Weekly | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 10/20 | Fri 11/06 | Tue 11/03 | Fri 11/20 | Tue 11/17 | Fri 12/04 |
| C9T6 | 4-Week | Thu 10/29 | Tue 11/17 | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 | Thu 01/21 | Tue 02/09 |
| C9R6 | Weekly | Wed 10/07 | Mon 10/26 | Wed 10/14 | Mon 11/02 | Wed 10/21 | Mon 11/09 | Wed 10/28 | Mon 11/16 |
| C92Q | 4-Week | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 |
| C93Q | 4-Week | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 |
Updated October 02, 2026