NEW! 1,000 piece minimum












| CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9T3 | 4-Week | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/28 | Thu 01/14 |
| C9L4 | 4-Week | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/28 | Thu 01/14 |
| C9T5 | Bi-Weekly | Mon 09/14 | Thu 10/01 | Mon 09/28 | Thu 10/15 | Mon 10/12 | Thu 10/29 | Mon 10/26 | Thu 11/12 |
| C9R8 | Weekly | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 09/24 | Tue 10/13 | Thu 10/01 | Tue 10/20 | Thu 10/08 | Tue 10/27 |
| C9T8 | Bi-Weekly | Mon 09/14 | Thu 10/01 | Mon 09/28 | Thu 10/15 | Mon 10/12 | Thu 10/29 | Mon 10/26 | Thu 11/12 |
| C9R1 | Bi-Weekly | Wed 09/23 | Mon 10/12 | Wed 10/07 | Mon 10/26 | Wed 10/21 | Mon 11/09 | Wed 11/04 | Mon 11/23 |
| C9U2 | Bi-Weekly | Fri 09/18 | Wed 10/07 | Fri 10/02 | Wed 10/21 | Fri 10/16 | Wed 11/04 | Fri 10/30 | Wed 11/18 |
| C9T2 | Bi-Weekly | Tue 09/22 | Fri 10/09 | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 10/20 | Fri 11/06 | Tue 11/03 | Fri 11/20 |
| C9T6 | 4-Week | Thu 10/01 | Tue 10/20 | Thu 10/29 | Tue 11/17 | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 |
| C9R6 | Weekly | Wed 09/16 | Mon 10/05 | Wed 09/23 | Mon 10/12 | Wed 09/30 | Mon 10/19 | Wed 10/07 | Mon 10/26 |
| C92Q | 4-Week | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 |
| C93Q | 4-Week | Thu 09/17 | Tue 10/06 | Thu 10/15 | Tue 11/03 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 |
Updated September 11, 2026