NEW! 500 piece minimum
| CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C909 | Weekly | Tue 08/18 | Fri 09/04 | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/08 | Fri 09/25 |
| C9T2 | Bi-Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/22 | Fri 10/09 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| C913 | Weekly | Tue 08/18 | Fri 09/04 | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/08 | Fri 09/25 |
| C916 | Bi-Weekly | Mon 08/24 | Thu 09/10 | Mon 09/07 | Thu 09/24 | Mon 09/21 | Thu 10/08 | Mon 10/05 | Thu 10/22 |
| C917 | Bi-Weekly | Tue 08/25 | Fri 09/11 | Tue 09/08 | Fri 09/25 | Tue 09/22 | Fri 10/09 | Tue 10/06 | Fri 10/23 |
| C921 | Bi-Weekly | Tue 08/18 | Fri 09/04 | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/15 | Fri 10/02 | Tue 09/29 | Fri 10/16 |
| C922 | Bi-Weekly | Tue 08/18 | Fri 09/04 | Tue 09/01 | Fri 09/18 | Tue 09/15 | Fri 10/02 | Tue 09/29 | Fri 10/16 |
| C932 | Bi-Weekly | Fri 08/14 | Wed 09/02 | Fri 08/28 | Wed 09/16 | Fri 09/11 | Wed 09/30 | Fri 09/25 | Wed 10/14 |
Updated August 14, 2026