NEW! 500 piece minimum
| CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C909 | Weekly | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 10/13 | Fri 10/30 | Tue 10/20 | Fri 11/06 | Tue 10/27 | Fri 11/13 |
| C9T2 | Bi-Weekly | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 10/20 | Fri 11/06 | Tue 11/03 | Fri 11/20 | Tue 11/17 | Fri 12/04 |
| C913 | Weekly | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 10/13 | Fri 10/30 | Tue 10/20 | Fri 11/06 | Tue 10/27 | Fri 11/13 |
| C916 | Bi-Weekly | Mon 10/05 | Thu 10/22 | Mon 10/19 | Thu 11/05 | Mon 11/02 | Thu 11/19 | Mon 11/16 | Thu 12/03 |
| C917 | Bi-Weekly | Tue 10/06 | Fri 10/23 | Tue 10/20 | Fri 11/06 | Tue 11/03 | Fri 11/20 | Tue 11/17 | Fri 12/04 |
| C921 | Bi-Weekly | Tue 10/13 | Fri 10/30 | Tue 10/27 | Fri 11/13 | Tue 11/10 | Fri 11/27 | Tue 11/24 | Fri 12/11 |
| C922 | Bi-Weekly | Tue 10/13 | Fri 10/30 | Tue 10/27 | Fri 11/13 | Tue 11/10 | Fri 11/27 | Tue 11/24 | Fri 12/11 |
| C932 | Bi-Weekly | Fri 10/09 | Wed 10/28 | Fri 10/23 | Wed 11/11 | Fri 11/06 | Wed 11/25 | Fri 11/20 | Wed 12/09 |
Updated October 02, 2026